豐都縣中小學校聯系電話
時間:2023-01-29 來源:重慶網 作者:cqw.cc 我要糾錯
學校名稱 | 學校類別 | 辦學性質 | 統一社會信用代碼 | 辦學地點 | 郵政編碼 | 區號 | 辦公電話 |
重慶市豐都縣許明寺鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028266L | 重慶市豐都縣許明寺鎮黎明街184號 | 408211 | 023 | 70698550 |
重慶市豐都縣保合鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028506F | 豐都縣保合鎮何家場居委10組 | 406206 | 023 | 81850312 |
重慶市豐都縣仙女湖鎮中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0M66202R | 重慶市豐都縣仙女湖鎮竹子居委1組 | 408229 | 023 | 70639435 |
重慶市豐都縣仙女湖鎮黃沙中學校 | 初級中學 | 民辦 | 525002300548410326 | 重慶市豐都縣仙女湖鎮黃沙村2組 | 408200 | 023 | 70639092 |
重慶市豐都縣江池鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028303T | 重慶市豐都縣江池鎮江洋社區三社 | 408225 | 023 | 70668011 |
重慶市豐都縣太平壩鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0T72342B | 重慶市豐都縣太平壩鄉鳳凰居委 | 408230 | 023 | 70666031 |
重慶市豐都縣都督鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MD0N17161A | 重慶市豐都縣都督鄉都督社區居委會1組 | 408228 | 023 | 70663068 |
重慶市豐都縣青龍鄉初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028514A | 重慶市豐都縣青龍鄉太平居委347號 | 408209 | 023 | 70693015 |
重慶市豐都縣十直鎮中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028629G | 重慶市豐都縣十直鎮梁家灣居委十字路330號 | 408214 | 023 | 70656556 |
重慶市豐都縣三合街道初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 125002306814870524 | 重慶市豐都縣三合街道匯南村3組16號 | 408200 | 023 | 70635731 |
重慶市豐都縣樹人鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028557P | 重慶市豐都縣樹人鎮大柏樹居委1組 | 408213 | 023 | 70658002 |
重慶市豐都縣桃園中學校 | 初級中學 | 公辦 | 5250023056563107X2 | 重慶市豐都縣三合街道鹿鳴巖村5組 | 408230 | 023 | 70662461 |
重慶市豐都縣雙龍鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452026092H | 重慶市豐都縣雙龍鎮雙龍居委二組 | 408208 | 023 | 70694046 |
重慶市豐都縣南天湖鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230699299105J | 重慶市豐都縣南天湖鎮三撫鄉2組 | 408223 | 023 | 70673668 |
重慶市豐都縣湛普鎮中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0U45708H | 重慶市豐都縣湛普鎮白水村1組 | 408223 | 023 | 70630010 |
重慶市豐都縣暨龍鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230554068154E | 重慶市豐都縣暨龍鎮九龍泉村4組 | 408000 | 023 | 70664289 |
重慶市豐都縣栗子鄉初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230798002581W | 豐都縣栗子鄉栗子灣路176號 | 408222 | 023 | 70671428 |
重慶市豐都縣平都中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452027845A | 重慶市豐都縣三合街道366號 | 408200 | 023 | 81850177 |
重慶市豐都縣雙路鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230660872816X | 重慶市豐都縣雙路鎮雙路村2組211號 | 408218 | 023 | 68666658 |
重慶市豐都縣濱江中學校 | 初級中學 | 公辦 | 125002307659320614 | 重慶市豐都縣三合街道濱江西路156號 | 408200 | 023 | 85609669 |
重慶市豐都縣龍孔鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 125002304520284774 | 重慶市豐都縣龍孔鎮興龍社區龍騰路256號 | 408217 | 023 | 70646101 |
重慶市豐都縣水天坪學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB1037796U | 重慶市豐都縣工業園區 | 408200 | 023 | 70731077 |
重慶市豐都縣三建鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0W660764 | 重慶市豐都縣三建鄉綠春壩村3組 | 408221 | 023 | 70672097 |
重慶市豐都縣仁沙鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230660886425R | 重慶市豐都縣仁沙鎮石盤灘村6組 | 408205 | 023 | 70692020 |
重慶市豐都縣融智學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 125002307398136911 | 重慶市豐都縣三合街道龍城大道烏楊樹街1號 | 408200 | 023 | 70615961 |
重慶市豐都縣同文學校 | 十二年一貫制學校 | 民辦 | 52500230MJP589729J | 豐都縣三合街道雪玉路大沖廣場 | 4082000 | 023 | 87820888 |
重慶市豐都縣名山街道初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230790705362Q | 重慶市豐都縣名山街道花園街101號 | 408200 | 023 | 70616911 |
重慶市豐都縣三元中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452029998W | 重慶市豐都縣三元鎮灘山壩村5組 | 408207 | 023 | 70690777 |
重慶市豐都縣包鸞中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452027589R | 重慶市豐都縣包鸞鎮花地堡村1組22號 | 408231 | 023 | 70636761 |
重慶市豐都縣琢成學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452027589R | 重慶市豐都縣高家鎮祥和路四組 | 408216 | 023 | 70643132 |
重慶市豐都縣興龍鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230787455219U | 重慶市豐都縣興龍鎮鋪子村十組 | 408204 | 023 | 70688015 |
重慶市豐都縣董家鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230452028282A | 重慶市豐都縣董家鎮水巷子居委育才路32號 | 408212 | 023 | 70695876 |
重慶市豐都縣名山街道新雨學校 | 九年一貫制學校 | 民辦 | 52500230768850491T | 重慶市豐都縣名山街道花園街97號 | 408200 | 023 | 無 |
重慶市豐都縣仁沙鎮初級中學紅星分校 | 初級中學 | 公辦 | 125002304520280630 | 豐都縣仁沙鎮紅廟子村3組 | 408205 | 023 | 70689683 |
重慶市豐都縣虎威鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 12500230790704650B | 重慶市豐都縣虎威鎮大池村6組鸚鵡街73號 | 408202 | 023 | 70653029 |
重慶市豐都縣武平鎮初級中學校 | 初級中學 | 公辦 | 1250023078745761XY | 重慶市豐豐都縣武平鎮磨刀洞社區4社 | 408226 | 023 | 81850676 |
重慶市豐都縣越翔學校 | 九年一貫制學校 | 民辦 | 525002305880160023 | 重慶市豐都縣名山街道白沙沱村6組 | 408200 | 023 | 70613099 |
重慶市豐都縣星火學校 | 十二年一貫制學校 | 民辦 | 52500230711660275N | 重慶市豐都縣三合街道丁莊3組 | 408299 | 023 | 8560333 3 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 完全中學 | 公辦 | 125002304520279173 | 重慶市豐都縣城名山街道雙桂路30號 | 408201 | 023 | 85601401 |
重慶市豐都縣第一中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027810P | 重慶市豐都縣龍河鎮自強街2號 | 408224 | 023 | 70676158 |
重慶市豐都第二中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230798031331C | 重慶市豐都縣高家鎮琢成路68號 | 408216 | 023 | 70643536 |
重慶市豐都縣第三中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027837F | 重慶市豐都縣社壇鎮社稷路300號 | 408203 | 023 | 70684049 |
重慶市豐都中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027802W | 豐都縣三合街道南天湖西路19號 | 648200 | 023 | 70713279 |
重慶市豐都縣許明寺鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 1250023045202867XK | 重慶市豐都縣許明寺鎮黎明街47號 | 408211 | 023 | 70698550 |
重慶市豐都縣許明寺鎮理明完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520255080 | 重慶市豐都縣許明寺鎮理明村4組45號 | 408211 | 023 | 70698550 |
重慶市豐都縣龍孔鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028856M | 重慶市豐都縣龍孔鎮興龍社區 | 408217 | 023 | 70646010 |
重慶市豐都縣名山街道中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452029074B | 重慶市豐都縣名山街道金竹路156號 | 408201 | 023 | 70610789 |
重慶市豐都縣保合鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452025495A | 豐都縣保合鎮何家場居委 | 408206 | 023 | 70767455 |
重慶市豐都縣保合鎮金盤完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452030403E | 重慶市豐都縣保合鎮金盤村6組 | 408206 | 023 | 70687642 |
重慶市豐都縣仙女湖鎮黃沙完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452025946L | 重慶市豐都縣仙女湖鎮黃沙村4組222號 | 408225 | 023 | 70639313 |
重慶市豐都縣仙女湖鎮廂壩完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452025954F | 重慶市豐都縣仙女湖鎮廂壩村一組 | 408229 | 023 | 70639558 |
重慶市豐都縣江池鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452025954F | 重慶市豐都縣江池鎮江洋居委3組 | 408225 | 023 | 70668351 |
重慶市豐都縣江池鎮五龍完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520298409 | 重慶市豐都縣江池鎮五松村5組 | 408225 | 023 | 70667130 |
重慶市豐都縣青龍鄉中心小學校 | 小學 | 公辦 | 1250023079070954XJ | 重慶市豐都縣青龍鄉太平場居委2組 | 408209 | 023 | 70693111 |
重慶市豐都縣三合街道中稅希望小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452026199W | 重慶市豐都縣三合街道丁莊居委6社 | 408200 | 023 | 70738879 |
重慶市豐都縣三合街道中心小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520261800 | 重慶市豐都縣三合街道匯南村三組 | 408200 | 023 | 70635722 |
重慶市豐都縣樹人鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028733L | 重慶市豐都縣樹人鎮大柏樹居委1組 | 408213 | 023 | 70658087 |
重慶市豐都縣三合街道新建完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520262363 | 豐都縣三合街道新建村一組 | 408200 | 023 | 70635270 |
重慶市豐都縣育才學校 | 小學 | 公辦 | 52500230753092245E | 豐都縣三合街道四環路 | 408200 | 023 | 70704568 |
重慶市豐都縣十直鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028629G | 重慶市豐都縣十直鎮梁家灣居委寶蓮路1號 | 408214 | 023 | 70656499 |
重慶市豐都縣十直鎮龍頭完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520297365 | 重慶市豐都縣十直鎮七里村3組 | 408214 | 023 | 70657624 |
重慶市豐都縣社壇鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028661U | 重慶市豐都縣社壇鎮濱何路87號 | 408203 | 023 | 70684042 |
重慶市豐都縣南天湖鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230693947626U | 重慶市豐都縣南天湖鎮三匯村6組 | 408223 | 023 | 70670211 |
重慶市豐都縣南天湖鎮三撫完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230699293774D | 豐都縣南天湖鎮三撫完全小學校 | 408223 | 023 | 81850902 |
重慶市豐都縣重慶地稅希望小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230592250491R | 重慶市豐都縣暨龍鎮鳳來居委9組 | 408227 | 023 | 70664386 |
重慶市豐都縣暨龍鎮回龍完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520269495 | 重慶市豐都縣暨龍鎮旺龍村5組 | 408227 | 023 | 70664651 |
重慶市豐都縣實驗小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520278535 | 重慶市豐都縣三合街道南天湖中路23號 | 408200 | 023 | 70606176 |
重慶市豐都縣包鸞鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028784w | 豐都縣包鸞鎮桐山路157號 | 408231 | 023 | 70636021 |
重慶市豐都縣雙龍鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 125002305656076941 | 重慶市豐都縣雙龍鎮雙龍社區居委2組, | 408208 | 023 | 70694014 |
重慶市豐都縣栗子鄉中心小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520288806 | 豐都縣栗子鄉栗子灣路234號 | 408222 | 023 | 70671018 |
重慶市豐都縣社壇鎮大堡完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452030024W | 重慶市豐都縣社壇鎮陳家巖村五組178號 | 408235 | 023 | 70681097 |
重慶市豐都縣社壇鎮永興完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452030032P | 重慶市豐都縣社壇鎮永興村五組 | 408203 | 023 | 70682035 |
重慶市豐都縣雙路鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230660868761H | 豐都縣雙路鎮雙路村2組211號 | 408218 | 023 | 70632017 |
重慶市豐都縣三元鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452029963A | 重慶市豐都縣三元鎮灘山壩居委紅柚路338號 | 408207 | 023 | 70690277 |
重慶市豐都縣興義鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 125002307874657407 | 重慶市豐都縣興義鎮新區路122號 | 408219 | 023 | 70648766 |
重慶市豐都縣興義鎮佛建完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028426U | 重慶市豐都縣興義鎮石佛場村四組111號 | 408200 | 023 | 70649193 |
重慶市豐都縣濱江小學校 | 小學 | 公辦 | 125002307428610530 | 重慶市豐都縣三合街道濱江東路122號 | 408299 | 023 | 81851025 |
重慶市豐都縣三建鄉蔡森壩完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452029461w | 重慶市豐都縣三建鄉蔡森壩村三組 | 408221 | 023 | 81850905 |
重慶市豐都縣仁沙鎮紅星完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230565603378D | 豐都縣仁沙鎮紅廟子村4組 | 408237 | 023 | 70689651 |
重慶市豐都縣三元鎮梯子河完全小學校 | 小學 | 公辦 | 1250023045202998XW | 重慶市豐都縣三元鎮梯子河村二組 | 408207 | 023 | 70690388 |
重慶市豐都縣龍河鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028725R | 重慶市豐豐都縣龍河鎮坪遠壩路16號 | 408224 | 023 | 70678256 |
重慶市豐都縣龍河鎮長嶺完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452029402L | 重慶市豐都縣龍河鎮洞莊坪村3組 | 408225 | 023 | 70677152 |
重慶市豐都縣高家鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230660867662P | 重慶市豐都縣高家鎮關田路81號 | 408216 | 023 | 85593124 |
重慶市豐都縣高家鎮堰溝子完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230660867654W | 重慶市豐都縣高家鎮祥和路5組 | 408216 | 023 | 85593124 |
重慶市豐都縣高家鎮桂花小學校 | 小學 | 公辦 | 5250023055407401XQ | 豐都縣高家鎮桂花路居委 | 408216 | 023 | 70642978 |
重慶市豐都縣興龍鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 125002307874657407 | 重慶市豐都縣興龍鎮鋪子村三組 | 408204 | 023 | 70688074 |
重慶市豐都縣興龍鎮接龍完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230787477856N | 重慶市豐都縣興龍鎮春花山村10組90號 | 408236 | 023 | 70688655 |
重慶市豐都縣董家鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452028688K | 重慶市豐都縣董家鎮文廟街45號 | 408212 | 023 | 70695471 |
重慶市豐都縣董家鎮飛龍完全小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520290901 | 重慶市豐都縣董家鎮中和場村2組1號 | 408241 | 023 | 81850826 |
重慶市豐都縣仁沙鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230660886396E | 豐都縣仁沙鎮石盤灘村10組 | 408205 | 023 | 81580667 |
重慶市豐都縣虎威鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230790703674J | 重慶市豐都縣虎威鎮大池村12組 | 408202 | 023 | 81859988 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學 | 公辦 | 125002304520286531 | 重慶市豐都縣三合街道沙灣路55號 | 408200 | 023 | 81850613 |
重慶市豐都縣武平鎮中心小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452027925X | 重慶市豐都縣武平鎮磨刀洞村2組 | 408226 | 023 | 81850907 |
重慶市豐都縣武平鎮壩周壩完全小學校 | 小學 | 公辦 | 12500230452029541B | 重慶市豐都縣武平鎮新和場村4組 | 408200 | 023 | 81851516 |
重慶市豐都縣仙女湖鎮中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0M66202R | 重慶市豐都縣仙女湖鎮竹子居委1組 | 408229 | 023 | 70639435 |
重慶市豐都縣太平壩鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0T72342B | 重慶市豐都縣太平壩鄉鳳凰居委 | 408230 | 023 | 70666031 |
重慶市豐都縣都督鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MD0N17161A | 重慶市豐都縣都督鄉都督社區居委會1組 | 408228 | 023 | 70663068 |
重慶市豐都縣湛普鎮中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0U45708H | 重慶市豐都縣湛普鎮白水村1組 | 408223 | 023 | 70630010 |
重慶市豐都縣水天坪學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB1037796U | 重慶市豐都縣工業園區 | 408200 | 023 | 70731077 |
重慶市豐都縣三建鄉中心學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 12500230MB0W660764 | 重慶市豐都縣三建鄉綠春壩村3組 | 408221 | 023 | 70672097 |
重慶市豐都縣融智學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 125002307398136911 | 重慶市豐都縣三合街道龍城大道烏楊樹街1號 | 408200 | 023 | 70615961 |
重慶市豐都縣同文學校 | 十二年一貫制學校 | 民辦 | 52500230MJP589729J | 豐都縣三合街道雪玉路大沖廣場 | 4082000 | 023 | 87820888 |
重慶市豐都縣星火學校 | 十二年一貫制學校 | 民辦 | 52500230711660275N | 重慶市豐都縣三合街道丁莊3組 | 408299 | 023 | 8560333 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 完全中學 | 公辦 | 125002304520279173 | 重慶市豐都縣城名山街道雙桂路30號 | 408201 | 023 | 85601401 |
重慶市豐都縣第一中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027810P | 重慶市豐都縣龍河鎮自強街2號 | 408224 | 023 | 70676158 |
重慶市豐都第二中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230798031331C | 重慶市豐都縣高家鎮琢成路68號 | 408216 | 023 | 70643536 |
重慶市豐都縣第三中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027837F | 重慶市豐都縣社壇鎮社稷路300號 | 408203 | 023 | 70684049 |
重慶市豐都中學校 | 完全中學 | 公辦 | 12500230452027802W | 豐都縣三合街道南天湖西路19號 | 648200 | 023 | 70713279 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 特殊學校 | 公辦 | 125002307116602670 | 重慶市豐都縣名山街道連新路29號 | 408200 | 023 | 70612139 |
重慶市豐都縣示范幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 125002304520278610 | 豐都縣三合街道平都中路二支路28號 | 408200 | 023 | 70712641 |
豐都縣級機關幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 125002304520264713 | 重慶市豐都縣三合街道南天湖中路一支路68號 | 408200 | 023 | 85600122 |
重慶市豐都縣龍騰幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 重慶市豐都縣三合街道龍河東烏楊街59號長坪安置房B區 | 408299 | 023 | 70727233 | |
重慶市豐都縣水天坪幼兒園 | 幼兒園 | 公辦 | 重慶市豐都縣水天坪社區居民委員會 | 408200 | 023 | 70649227 |
標簽: